专家计划:姜渔夫命中率:78% | 回报率:903%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145889-145891期 | 小 | 145889期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145887-145889期 | 小 | 145888期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145886-145888期 | 大 | 145886期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145883-145885期 | 小 | 145885期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145881-145883期 | 小 | 145882期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145879-145881期 | 大 | 145880期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145878-145880期 | 大 | 145878期 4连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145877-145879期 | 小 | 145877期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145876-145878期 | 小 | 145876期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145875-145877期 | 小 | 145875期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145872-145874期 | 小 | 145874期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145870-145872期 | 小 | 145871期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145869-145871期 | 大 | 145869期 4连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145868-145870期 | 小 | 145868期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145867-145869期 | 小 | 145867期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145864-145866期 | 小 | 145866期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145863-145865期 | 小 | 145863期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145860-145862期 | 小 | 145862期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145857-145859期 | 小 | 145859期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145856-145858期 | 小 | 145856期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145855-145857期 | 小 | 145855期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145852-145854期 | 小 | 145854期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145851-145853期 | 大 | 145851期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145850-145852期 | 小 | 145850期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145848-145850期 | 小 | 145849期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145847-145849期 | 小 | 145847期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145845-145847期 | 小 | 145846期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145842-145844期 | 小 | 145844期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145839-145841期 | 小 | 145841期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145836-145838期 | 小 | 145838期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145835-145837期 | 小 | 145835期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145832-145834期 | 小 | 145834期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145831-145833期 | 大 | 145831期 4连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145830-145832期 | 小 | 145830期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145829-145831期 | 小 | 145829期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145827-145829期 | 小 | 145828期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145824-145826期 | 小 | 145826期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145821-145823期 | 小 | 145823期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145818-145820期 | 小 | 145820期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145816-145818期 | 小 | 145817期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145815-145817期 | 小 | 145815期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145813-145815期 | 小 | 145814期 | 1,1,6 | 第2期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。